產品描述:
型號規格 | THW3 | THW3.9 | |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 300 |
工作高度 | mm | 5000 | 5900 |
平臺高度 | mm | 3000 | 3900 |
整機長度 | mm | 1180 | 1180 |
整機寬度 | mm | 760 | 760 |
整機高度 | mm | 1830 | 1930 |
工作平臺尺寸 | mm | 1170x600 | |
離地高度 | mm | 60 | |
軸距 | mm | 990 | |
轉彎半徑 | mm | 1200 | |
驅動電機 | v/kw | 2x24/0.4 | |
起升電機 | v/kw | 24/0.8 | |
機器行使速度(平臺降下) | km/h | 4 | |
機器行使速度(平臺升起) | km/h | 0.8 | |
上升/下降速度 | sec | 20/30 | |
蓄電池 | v/Ah | 2x12/60 | |
充電器 | v/A | 24/10 | |
爬坡能力 | % | 10-15 | |
工作允許角度 | / | 2° | |
驅動輪 | mm | Φ230x80 | |
前輪 | mm | Φ150x60 | |
整機重量 | kg | 490 | 600 |
主要規格 ●?上升高度:3.00m 和3.90m ●?工作載荷:300kg 重要特色 ●?機身小:便于收藏、運輸、進出標準門、電梯門 ●?可選延伸平臺:大大增加了作業人員的工作范圍 ●?蓄電池作為動力源,噪音小,無污染,適用于各種作業環境點